- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 4 | 4 | ARTS elective | 所有 |
5 | 5 | ARTS elective | 所有 | |
3-D Art and Design | 4 | 4 | ARTS elective | 所有 |
5 | 5 | ARTS elective | 所有 | |
艺术史 | 4 | 4 | ARTH 2801 | 所有 |
5 | 8 | ARTH 2801, 2802 | 所有 | |
生物学 | 4 | 5 | BIOL 1011, 1021 | 所有 |
5 | 10 | BIOL 1010,1020,1011,1021 | 所有 | |
微积分AB | 4 | 4 | MATH 1951 | 所有 |
微积分BC | 3 | 4* | MATH 1951 | 所有 |
4 | 8 | MATH 1951,1952 | 所有 | |
5 | 12 | MATH 1951,1952,1953 | 所有 | |
化学 | 4 | 4 | CHEM 1010,1240 | 所有 |
5 | 12 | CHEM 1010, 1020, 1240, 1250, CHEM Elective | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 4 | CHIN 2001 | 所有 |
4 | 8 | CHIN 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | CHIN 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
比较政府与政治 | 4 | 4 | PLSC 1110 | 所有 |
计算机科学A | 4 | 4 | COMP 1671 | 所有 |
5 | 8 | COMP 1671 & COMP elective | 所有 | |
计算机科学原理 | 4 | 4 | COEL 1XXX | 所有 |
绘画 | 4 | 4 | ARTS elective | 所有 |
5 | 5 | ARTS elective | 所有 | |
英语语言与写作 | 4 | 4* | WRIT 1122 | 所有 |
5 | 8* | WRIT 1122 & ENGL Elective | 所有 | |
英国文学与写作 | 4 | 4* | ENGL 1110 | 所有 |
5 | 8 | WRIT 1122, ENGL 1110 | 所有 | |
环境科学 | 4 | 4 | ENVI Elective | 所有 |
欧洲历史 | 4 | 4 | 所有 | |
5 | 8 | HIST 1XXX | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 4 | FREN 2001 | 所有 |
4 | 8 | FREN 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | FREN 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 4 | GERM 2001 | 所有 |
4 | 8 | GERM 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | GERM 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
人文地理学 | 4 | 4 | GEOG 1410 | 所有 |
5 | 8 | GEOG 1410, GEOG Elective | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | 4 | ITAL 2001 | 所有 |
4 | 8 | ITAL 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | ITAL 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 4 | JAPN 2001 | 所有 |
4 | 8 | JAPN 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | JAPN 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 4 | LATN 2001 | 所有 |
4 | 8 | LATN 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | LATN 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
宏观经济学 | 4 | 4 | ECON 1020 | 所有 |
微观经济学 | 4 | 4 | ECON 1030 | 所有 |
音乐理论 | 4 | 8 | MUAC elective | 所有 |
物理1 | 4 | 5 | PHYS 1111 | 所有 |
物理2 | 4 | 5 | PHYS 1113 | 所有 |
物理B | 4 | 10 | PHYS 1111, 1113 | 所有 |
物理C:电磁学 | 4 | 5 | PHYS 1213 | 所有 |
物理C:力学 | 4 | 5 | PHYS 1211 | 所有 |
心理学 | 4 | 4 | PSYC 1001 | 所有 |
5 | 8 | PSYC 1001, PSYC Elective | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 4 | SPAN 2001 | 所有 |
4 | 8 | SPAN 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | SPAN 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 4 | SPAN 2001 | 所有 |
4 | 8 | SPAN 2001, 2002 | 所有 | |
5 | 12 | SPAN 2001, 2002, 2003 | 所有 | |
统计学 | 4 | 4 | INFO 1020 | 所有 |
美国政府与政治 | 4 | 4 | PLSC 1110 | 所有 |
美国历史 | 4 | 4 | HIST Elective | 所有 |
5 | 8 | HIST Elective | 所有 | |
World History: Modern | 4 | 4 | HIST Elective | 所有 |
5 | 8 | HIST Elective | 所有 |
解锁