- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | FAA 1041 | 所有 |
4 | 3 | 所有 | ||
3-D Art and Design | 3 | 3 | FAA 1021 | 所有 |
4 | 3 | 所有 | ||
艺术史 | 3 | 3 | ARTH 1001 | 所有 |
4 | 6 | ARTH 1001 & 1002 | 所有 | |
生物学 | 3 | 4 | BIOL 1021/L | 所有 |
4 | 8 | BIOL 1081/L & 1082/L | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MATH 1061 | 所有 |
微积分BC | 3 | 8 | MATH 1061 & 1062 | 所有 |
微积分BC:AB子项 | 3 | 4* | MATH1061 with CALC AB subscore of 3 or more ONLY WHEN CALC BC < 3. | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHEM 1030/L | 所有 |
4 | 10 | CHEM 1040/L & 1041/L | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 10 | CHIN 1001 & 1002 | 所有 |
比较政府与政治 | 3 | 3 | POL 1060 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | IT 1090C | 所有 |
5 | 6 | IT 1090C and IT 2045C | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | 3 | IT 1001C | 所有 |
5 | 3 | IT 1050C | 所有 | |
绘画 | 3 | 3 | FAA 1010 | 所有 |
4 | 3 | 所有 | ||
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL 1001 | 所有 |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENGL 1001 | 所有 |
环境科学 | 3 | 3 | EVST 1011 | 所有 |
4 | 6 | EVST 1011 & 1012 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 6 | HIST 1005 & 1006 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | 6 | FREN 1013 & 1014 | 所有 |
4 | 9 | FREN 1013, 1014 & 2015 | 所有 | |
5 | 12 | FREN 1013, 1014, 2015 & 2016 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 10 | GRMN 1001 & 1002 | 所有 |
4 | 10 | GRMN 2001 & 2002 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEOG 1004 | 所有 |
5 | 6 | GEOG 1004 & 1005 | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | 10 | ITAL1001 & 1002 | 所有 |
4 | 11 | ITAL 1002, 2015 & 2016 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 10 | JAPN 1001 & 1002 | 所有 |
拉丁语 | 3 | 6 | LATN1011 (3), LATN1012 (3) | 所有 |
4 | 10 | LATN 1001 & 1002 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 1002 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 1001 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
物理1 | 3 | 5 | PHYS 1051/L | 所有 |
物理2 | 3 | 5 | PHYS 1052/L | 所有 |
物理B | 3 | 10 | PHYS 1051/L & 1052/L | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 5 | PHYS 2002/L | 所有 |
物理C:力学 | 3 | 5 | PHYS 2001/L | 所有 |
心理学 | 3 | 3 | PSYC 1001 | 所有 |
研究 | 3 | 3 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 3 | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 6 | SPAN 1013 & 1014 | 所有 |
4 | 9 | SPAN 1013, 1014 & 2015 | 所有 | |
5 | 12 | SPAN 1013, 1014, 2015 & 2016 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 9 | SPAN 1013, 1014 & 2015 | 所有 |
4 | 12 | SPAN 1013, 1014, 2015 & 2016 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | STAT 1034 | 所有 |
5 | 6 | STAT 1034 & 1035 | 所有 | |
美国政府与政治 | 3 | 3 | POL 1010 | 所有 |
美国历史 | 3 | 6 | HIST 1001 & 1002 | 所有 |
World History: Modern | 3 | 6 | HIST 1003 & 1004 | 所有 |
解锁