- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 5 | 3 | ATRS 1313 | 所有 |
3-D Art and Design | 5 | 3 | ARTS 1323 | 所有 |
艺术史 | 3 | 3 | ARHS 1003 | 所有 |
4 | 3 | ARHS 1003H or 2913 | 所有 | |
5 | 6 | ARHS 1003H or 2913 & 2923 | 所有 | |
生物学 | 3 | 4 | BIOL 1524 | 所有 |
4 | 4 | BIOL 1543/1541L | 所有 | |
5 | 4 | BIOL 1543H/1541M | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MATH 2554 | 所有 |
5 | 4 | MATH 2554H | 所有 | |
微积分BC | 3 | 8 | MATH 2554 & 2564 | 所有 |
5 | 8 | MATH 2554H & 2564H | 所有 | |
微积分BC:AB子项 | 3 | 4 | MATH 2554 | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHEM 1053/CHEM 1051L | 所有 |
4 | 8 | CHEM 1103/1101L & 1123/1121L | 所有 | |
5 | 8 | CHEM 1103/1101L & 1123H/1121M | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | PLSC 2013 | 所有 |
计算机科学A | 4 | 4 | CSCE 2004 | 所有 |
绘画 | 5 | 3 | ARTS 1013 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL 1013 | 所有 |
5 | 3 | ENGL 1013H | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3 | WLIT 1113 | 所有 |
4 | 3 | ENGL 1023 | 所有 | |
5 | 3 | ENGL 1023H | 所有 | |
环境科学 | 3 | 4 | GEOS 1133/GEOS 1131L | 所有 |
欧洲历史 | 4 | 3 | HIST 1123 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | 3 | FREN 2003 | 所有 |
4 | 9 | FREM 1013, 2003 & 2013 | 所有 | |
5 | 12 | FREN 1013, 2003, 2013 & 3003 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 3 | GERM 2003 | 所有 |
4 | 9 | GERM 1013, 2003 & 2013 | 所有 | |
5 | 12 | GERM 1013, 2003, 2013, & 3003 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEOS 1123 | 所有 |
拉丁语 | 2 | 3 | LATN 1013 | 所有 |
4 | 3 | LATN 2003 | 所有 | |
5 | 3 | LATN 2013 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 2013 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 2023 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3* | MLIT 1003 | 所有 |
4 | 4 | MUTH 1631 & MUTH 2603 | 所有 | |
物理1 | 3 | 4 | PHYS 2013/PHYS 2011L | 所有 |
4 | 4* | PHYS 2054* | 所有 | |
5 | 4* | PHYS 2054H* | 所有 | |
物理2 | 3 | 4 | PHYS 2033/PHYS 2031L | 所有 |
物理B | 3 | 8 | PHYS 2013/PHYS 2011L & PHYS 2033/PHYS 2031L | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHYS 2074 | 所有 |
5 | 4 | PHYS 2074H | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4 | PHYS 2054 | 所有 |
5 | 4 | PHYS 2054H | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSYC 2003 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | SPAN 2003 | 所有 |
4 | 9 | SPAN 1013, SPAN 2003 & SPAN 2013 | 所有 | |
5 | 12 | SPAN 1013, SPAN 2003, SPAN 2013, & SPAN 3003 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 5 | 3 | SPAN 3103 | 所有 |
统计学 | 3 | 3 | STAT 2303 | 所有 |
4 | 3 | STAT 2023 | 所有 | |
美国政府与政治 | 3 | 3 | PLSC 2003 | 所有 |
5 | 3 | PLSC 2003H | 所有 | |
美国历史 | 3 | 3 | HIST 2003 or HIST 2013 | 所有 |
5 | 6 | HIST 2003 & HIST 2013 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | HIST 1113 or HIST 1123 | 所有 |
5 | 6 | HIST 1113 & HIST 1123 | 所有 |
解锁