- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | -- | ARTM 1020 | 所有 |
艺术史 | 3 | -- | ARTM 1030 | 所有 |
生物学 | 3 | -- | BIOL 1310/1315 | 所有 |
微积分AB | 3 | -- | MATH 2040 | 所有 |
4 | -- | MATH 2070 | 所有 | |
微积分BC | 3 | -- | MATH 2070 | 所有 |
4 | -- | MATH 2070 & 2170 | 所有 | |
化学 | 3 | -- | CHEM 1210/1215 | 所有 |
中国语言与文化 | 3 | -- | CHIN 1010 | 所有 |
比较政府与政治 | 3 | -- | NBUS 1999 or OPEL 1999 | 所有 |
计算机科学A | 3 | -- | INFS 1020 | 所有 |
绘画 | 3 | -- | ARTM 1010 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | -- | NBUS 1999 or OPEL 1999 | 所有 |
英国文学与写作 | 3 | -- | ELIT 1999 | 所有 |
环境科学 | 3 | -- | ENVS 1160 | 所有 |
欧洲历史 | 3 | -- | HIST 1100 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | -- | FREN 1010 | 所有 |
德语语言与文化 | 3 | -- | GRMN 1010 | 所有 |
人文地理学 | 3 | -- | NBUS 1999 or OPEL 1999 | 所有 |
拉丁语 | 3 | -- | NBUS 1999 or OPEL 1999 | 所有 |
宏观经济学 | 3 | -- | ECON 1020 | 所有 |
微观经济学 | 3 | -- | ECON 1030 | 所有 |
音乐理论 | 3 | -- | THEA1050 (HUMA1010) | 所有 |
物理1 | 3 | -- | PHYS 2610/2615 | 所有 |
物理2 | 3 | -- | PHYS 2610/2615 | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | -- | PHYS 2210/2215 | 所有 |
物理C:力学 | 3 | -- | PHYS 1210/1215 | 所有 |
心理学 | 3 | -- | PSYC 1010 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | -- | SPAN 1010 | 所有 |
西班牙文学与文化 | 3 | -- | NBUS 1999 or OPEL 1999 | 所有 |
统计学 | 3 | -- | STAT 2110 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | -- | POLS 1020 | 所有 |
美国历史 | 3 | -- | HIST 1200 | 所有 |
World History: Modern | 3 | -- | HIST 1700 | 所有 |
解锁