- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1153 | 所有 |
3 | 3* | ART 1153 | Corresponding Major | |
3-D Art and Design | 3 | 3 | 所有 | |
艺术史 | 3 | 3 | ART 1112 | 所有 |
4 | 4 | ART 1112 | Corresponding Major | |
生物学 | 3 | 4 | BIO 1043/1041 | 所有 |
4 | 4 | BIO 1103/1101 | 所有 | |
5 | 8 | BIO 1103/1101 & 1113/1111 | Corresponding Major | |
5 | 8 | BIO 1043/1041 & 4 elective credits | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MAT 2804 | 所有 |
微积分BC | 3 | 4 | MAT 2804 | 所有 |
4 | 8 | MAT 2804 & 2904 | 所有 | |
化学 | 3 | 4 | PHY 1033/1031 | 所有 |
4 | 4 | CHM 1123/1111 | Health Science | |
4 | 4 | CHM 1013/1011 | 所有 | |
5 | 8 | CHM 1013/1011 & 1023/1021 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
比较政府与政治 | 3 | 3 | 所有 | |
计算机科学A | 3 | 3 | 所有 | |
绘画 | 3 | 3* | ART 1123 | Corresponding Major |
3 | 3 | ART 1123 | 所有 | |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENG 1113 | 所有 |
4 | 6 | ENG 1113 & 1123 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3* | ENG 1113 | 所有 |
4 | 6* | ENG 1113 & 1123 | 所有 | |
环境科学 | 3 | 3 | BIO 1023 or BIO 1043 | 所有 |
欧洲历史 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
法语语言与文化 | 3 | 3 | FRN 2113 | 所有 |
4 | 6 | FRN 2113 & 2123 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 3 | GRN 2113 | 所有 |
4 | 6 | GRN 2113 & 2123 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
日语语言与文化 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
拉丁语 | 3 | 3 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | BUS 2343 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | BUS 2353 | 所有 |
音乐听觉子项 | 3 | -- | 所有 | |
音乐非听觉子项 | 3 | -- | 所有 | |
音乐理论 | 3 | 3* | MUS 1113 (as well as MUS 1131 based on aural & non-aural subscores) | 所有 |
5 | 6* | MUS 1113 & 1123 (as well as MUS 1131 & MUS 1141 based on each aural & non-aural subscores of 5) | 所有 | |
物理B | 3 | 4 | PHY 2013 & 2111 | 所有 |
4 | 8 | PHY 2013, 2111, 2023 & 2121 | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHY 2023 & 2121 | 所有 |
4 | 4 | PHY 2123 & 2121 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4 | PHY 2013 & 2111 | 所有 |
4 | 4 | PHY 2113 & 2111 | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSY 2133 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | SPN 2113 | 所有 |
4 | 6 | SPN 2113 & 2123 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
统计学 | 3 | 3 | MAT 2003 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | PLS 2113 | 所有 |
美国历史 | 3 | 3 | HIS 2213 | 所有 |
4 | 6 | HIS 2213 & 2223 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | 所有 |
解锁