- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 4 | ART 1002 | 所有 |
3-D Art and Design | 3 | 4 | ART 1003 | 所有 |
艺术史 | 3 | 4 | AH 1002 | 所有 |
生物学 | 3 | 4 | BIO 1300 | 所有 |
4 | 4 | BIO 1200 | 所有 | |
5 | 8 | BIO 1200 and BIO 1300 | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MTH 1554 | 所有 |
微积分BC | 3 | 8 | MTH 1554 and 1555 | 所有 |
微积分BC:AB子项 | 3 | 4 | MTH 1554 | 所有 |
化学 | 3 | 5 | CHM 1440 and 1470 | 所有 |
5 | 10 | CHM 1440 and 1470 and CHM 1450 and 1480 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 8 | CHE 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | CHE 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | CHE 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 4 | PS 1400 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 4 | CSI 2300 | 所有 |
计算机科学原理 | 3 | 4 | CSI 1300 | 所有 |
绘画 | 3 | 4 | ART 2100 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 4 | WRT 1050 | 所有 |
4 | 4 | WRT 1060 | 所有 | |
英国文学与写作 | 4 | 4 | 所有 | |
环境科学 | 3 | 4* | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 4 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 8 | FRH 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | FRH 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | FRH 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 8 | GRM 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | GRM 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | GRM 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 4 | IS 2000 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 8 | IT 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | IT 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | IT 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 8 | JPN 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | JPN 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | JPN 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 8 | LTN 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | LTN 1140, 1150, Latin Elective Credit | 所有 | |
5 | 16 | LTN 1140, 1150, Latin Elective Credit | 所有 | |
宏观经济学 | 4 | 4 | ECN 2000 | 所有 |
微观经济学 | 4 | 4 | ECN 2010 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 4* | 所有 | |
5 | 8* | 所有 | ||
物理1 | 3 | 4 | PHY 1010 | 所有 |
物理2 | 3 | 4 | PHY 1020 | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 5 | PHY 1520 and 1110 | 所有 |
物理C:力学 | 3 | 5 | PHY 1510 and 1100 | 所有 |
心理学 | 3 | 4 | PSY 1000 | 所有 |
研究 | 3 | 4 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 4* | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 8 | SPN 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | SPN 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | SPN 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 8 | SPN 1140, 1150 | 所有 |
4 | 12 | SPN 1140, 1150, 2140 | 所有 | |
5 | 16 | SPN 1140, 1150, 2140, 2150 | 所有 | |
统计学 | 3 | 4 | STA 2220 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 4 | PS 1100 | 所有 |
美国历史 | 3 | 4 | HST 1100 | 所有 |
World History: Modern | 3 | 4 | HST 1400 | 所有 |
解锁