- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
艺术史 | 3 | 3 | ARTS 2010 or ARTS 2011 | 所有 |
生物学 | 3 | 4 | BIOL 1001K | 所有 |
4 | 8 | BIOL 1001K and 1002K | 所有 | |
5 | 8 | BIOL 2107K and 2108K | 所有 | |
微积分AB | 3 | 3 | MATH 1111 | 所有 |
4 | 3 | MATH 1113 | 所有 | |
5 | 4 | MATH 1251 | 所有 | |
微积分BC | 4 | 8 | MATH 1251 & MATH 2252 | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHEM 1211K | 所有 |
4 | 8 | CHEM 1211K and CHEM 1212K | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | POLS 2301 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | MATH 1371 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL 1101 | 所有 |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENGL 1101 | 所有 |
4 | 3 | ENGL 1101 & 1102 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 3 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 3 | FREN 1001, FREN 1002 | 所有 |
4 | 6 | FREN 2001 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 3 | GRMN 1001, GRMN 1002 | 所有 |
4 | 6 | GRMN 2001 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEOG 1101 | 所有 |
拉丁语 | 3 | 3 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 2105 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 2106 | 所有 |
音乐听觉子项 | 3 | 1 | MUSC 1102 Sight-Singing/Ear-training 1 | 所有 |
音乐非听觉子项 | 3 | 2 | MUSC 1101 Elementary Theory I | 所有 |
物理B | 3 | 4 | PHYS 1111K | 所有 |
4 | 8 | PHYS 1111K and PHYS 1112K | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSYC 1101 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | SPAN 1001, SPAN 1002 | 所有 |
4 | 6 | SPAN 2001 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 6 | SPAN 1001, SPAN 1002, SPAN 1002 | 所有 |
4 | 6 | SPAN 2001 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | MATH 1200 | 所有 |
室内艺术:二维设计作品集 | 3 | 3 | ARTS 1020 | 所有 |
室内艺术:三维设计作品集 | 3 | 3 | ARTS 1030 | 所有 |
室内艺术:绘画作品集 | 3 | 3 | ARTS 1010 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | POLS 1101 | 所有 |
美国历史 | 3 | 6 | HIST 2111 and HIST 2112 | 所有 |
世界历史 | 3 | 6 | HIST 1111 and HIST 1112 | 所有 |
解锁