- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
艺术史 | 3 | 3 | ART 1012 | 所有 |
生物学 | 3 | 8 | BIOL 1110 & 1120 w/lab | 所有 |
微积分AB | 3 | 3 | MATH 1830 | 所有 |
4 | 3 | MATH 1910 | 所有 | |
微积分BC | 3 | 8 | Math 1910 & 1920 | 所有 |
化学 | 3 | 8 | Chemistry 1110 11111 & 112011121 | 所有 |
比较政府与政治 | 3 | 3 | POLI 2010 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | COMP 1210 | 所有 |
计算机科学原理 | 4 | 6 | Computer Science 1210 & 2110 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL 1010 | 所有 |
4 | 6 | ENGL 1010 & 1020 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
法语语言与文化 | 3 | 3 | FREN 1010 | 所有 |
4 | 6 | FREN 1010 & 1020 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 2010 | 所有 |
4 | 6 | ECON 2010 & 2020 | 所有 | |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 2020 | 所有 |
4 | 6 | ECON 2010 & 2020 | 所有 | |
音乐听觉子项 | 3 | 1 | Music 1250 | 所有 |
4 | 2 | Music 1250 & 1260 | 所有 | |
音乐非听觉子项 | 3 | 3 | Music 210 | 所有 |
4 | 5 | Music 210 & 1211 | 所有 | |
音乐理论 | 3 | -- | 所有 | |
物理1 | 3 | 4 | Physics 2010/2011 | 所有 |
物理2 | 3 | 4 | Physics 2020/2021 | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | Physics 2120/2121 | 所有 |
物理C:力学 | 3 | 4 | Physics 2110/2111 | 所有 |
心理学 | 3 | 3 | PSYC 2010 | 所有 |
4 | 6 | PSYC 2010 & 2100 | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | SPAN 1010 | 所有 |
4 | 6 | SPAN 1010, 1020 | 所有 | |
美国历史 | 3 | 3 | History 2010 | 所有 |
4 | 6 | History 2010 & 2020 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | History 2060 | 所有 |
4 | 6 | History 2060 & 2070 | 所有 |
解锁