- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | 所有 | |
3-D Art and Design | 3 | 3 | 所有 | |
艺术史 | 3 | 3 | ART 110 | 所有 |
4 | 6 | ART 110, 111 | 所有 | |
生物学 | 3 | 4 | LIFE 1++3L | 所有 |
4 | 4 | LIFE 102 | 所有 | |
5 | 8 | LIFE 102, 103 | 所有 | |
微积分AB | 3 | 5 | MATH 124, 160 | 所有 |
微积分BC | 3 | 5 | MATH 124, 160 | 所有 |
4 | 8 | MATH 160, 161 | 所有 | |
微积分BC:AB子项 | 3 | 5 | MATH 124, 160 | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHEM 1++3L | 所有 |
4 | 5 | CHEM 107 & 108 | 所有 | |
5 | 9 | CHEM 111, 112, 113 & 114 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 5 | LCHI 101 | 所有 |
4 | 10 | LCHI 101, 200 | 所有 | |
5 | 15 | LCHI 101, 200, 201 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | POLS1++ | 所有 |
4 | 3 | POLS 241 | 所有 | |
计算机科学A | 3 | 4 | 所有 | |
4 | 4 | CS 163 | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | 3 | 所有 | |
绘画 | 3 | 3 | 所有 | |
英语语言与写作 | 3 | 3 | CO 130 | 所有 |
4 | 3* | CO 150 | 所有 | |
5 | 6* | CO 130 & 150 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3 | E 140 | 所有 |
4 | 6 | E 140 & CO 130 | 所有 | |
5 | 6* | E 140 & CO 150 | 所有 | |
环境科学 | 3 | 3 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 3 | HIST 100 | 所有 |
4 | 6 | HIST 100, 101 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 3 | LFRE 200 | 所有 |
4 | 6 | LFRE 200, 201 | 所有 | |
5 | 9 | LFRE 200, 201, 300 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 3 | LGER 200 | 所有 |
4 | 6 | LGER 200, 201 | 所有 | |
5 | 9 | LGER 200, 201, 300 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 3 | GR 100 | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | 3 | LITA 200 | 所有 |
4 | 6 | LITA 200, 201 | 所有 | |
5 | 9 | LITA 200, 201, 3++ | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 5 | LJPN 101 | 所有 |
4 | 10 | LJPN 101, 200 | 所有 | |
5 | 15 | LJPN 101, 200, 201 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
5 | 9 | 所有 | ||
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 204 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 202 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3 | MU 111 | 所有 |
物理1 | 3 | 5 | PH 121 | 所有 |
物理2 | 3 | 5 | PH 122 | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 3 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 5 | PH 141 | 所有 |
心理学 | 3 | 3 | PSY 1++3C | 所有 |
4 | 3 | PSY 100 | 所有 | |
研究 | 4 | -- | 所有 | |
研讨会 | 4 | -- | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | LSPA 200 | 所有 |
4 | 6 | LSPA 200 & 201 | 所有 | |
5 | 9 | LSPA 200, 201 & 300 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | LSAP 200 | 所有 |
4 | 6 | LSPA 200, 201 | 所有 | |
5 | 9 | LSPA 200, 201, 300 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | STAT 1++ | 所有 |
4 | 3 | STAT 201 | 所有 | |
美国政府与政治 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 3 | POLS 101 | 所有 | |
美国历史 | 3 | 3 | HIST 150 | 所有 |
4 | 6 | HIST 150, 151 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | HIST 171 | 所有 |
4 | 6 | HIST 170, 171 | 所有 |
解锁