• 录取数据

  • 近十年录取数据变化 排名及录取变化率
    • 暂无数据
    • 暂无数据
  • Offer数据

  • Offer统计 拒信统计
    • 添加客服微信解锁
    • 暂无数据
    • 暂无数据

    申请数据

  • 常规申请
    早申请
    Wait List 数据
  • 常规申请
    早申请
    Wait List 数据
  • 2,968 报道人数 11,495 录取人数 15,716 总申请人数
    10 ED录取人数 120 ED申请人数 -- EA申请人数 -- EA录取人数
  • 申请费

  • --
  • 学费

  • $29,137
  • 住宿费

  • $11,425
  • 录取偏好

  • 非常重要 考虑
    • 平均绩点 标化考试分数
    • 申请文书 推荐信 中学课程难易度
  • 标准化考试要求

  • SAT ACT AP TOEFL
    • 添加客服微信解锁
    • 200
      500-610
      800
      200
      510-620
      800
      400
      1010-1230
      1600
      成绩分布 阅读、写作 数学
      • 5%
      • 31%
      • 47%
      • 17%
      • 0%
      • 0%
      • 7%
      • 24%
      • 48%
      • 20%
      • 1%
      • 0%
    • 1
      21-27
      36
      成绩分布 英语 总分 数学
      • 19%
      • 31%
      • 39%
      • 11%
      • 0%
      • 0%
      • 14%
      • 39%
      • 41%
      • 6%
      • 0%
      • 0%
      • 10%
      • 39%
      • 34%
      • 17%
      • 0%
      • 0%
    • AP换分政策 接受AP转学分 接受AP高等级课程转学分 接受AP分数合格后转大二课程学分 AP学分政策依学生专业、学校及课程而定 AP换分政策官网: https://wayne.edu/transfercredit/tests/
      考试标题 最低分数要求 学分数量 同等课程 适用程序
      2-D Art and Design 3 3 ACO 1200 所有
      3-D Art and Design 3 3 ACO 1230 所有
      艺术史 3 4 AH 1000 所有
      生物学 3 4 BIO 1510 所有
      5 8 BIO 1510 & 1500 所有
      微积分AB 3 4 MAT 2010 所有
      微积分BC 3 4 MAT 2010 所有
      4 4 MAT 2010 (skip 2020) 所有
      5 8 MAT 2010 & 2020 所有
      化学 3 5 CHM 1220/1230 所有
      4 9 CHM 1220/1230 & 2280 所有
      中国语言与文化 3 4 CHI 2020 所有
      5 8 CHI 2020 & 3200 所有
      比较政府与政治 3 4 PS 2710 所有
      计算机科学A 3 4 CSC 1100 & 1101 所有
      计算机科学原理 4 3 CSC 1000 elective 所有
      绘画 3 3* ADR 1050 所有
      英语语言与写作 3 4 ENG 1020 所有
      4 7 ENG 1020 & 3010 所有
      英国文学与写作 3 4 ENG 1020 所有
      4 7 ENG 1020 & 3010 所有
      环境科学 3 3 BIO 1000 elective 所有
      欧洲历史 3 3 HIS 1300 所有
      5 4 HIS 1300 所有
      法语语言与文化 3 4 FRE 2100 所有
      5 8 FRE 2100 & 2110 所有
      德语语言与文化 3 4 GER 2010 所有
      4 8 GER 2010 & 2020 所有
      5 11 GER 2010, 2020 & 3100 所有
      人文地理学 3 4 GPH 1100 所有
      意大利语言与文化 3 4 ITA 2010 所有
      5 7 ITA 2010 & 3100 所有
      日语语言与文化 3 4 JPN 1010 所有
      4 8 JPN 1010 & 1020 所有
      5 12 JPN 1010, 1020 & 2010 所有
      拉丁语 3 4 LAT 2010 所有
      宏观经济学 3 4 ECO 2020 所有
      微观经济学 3 4 ECO 2010 所有
      音乐非听觉子项 3 2 MUS 1000 elective 所有
      5 3 MUS 1000 elective 所有
      音乐理论 3 2* MUT 1000 elective 所有
      5 3* MUT 1000 elective 所有
      物理1 3 4 PHY 2130/2131 所有
      物理2 3 4 PHY 2140/2141 所有
      物理B 3 4 PHY 2130/2131 所有
      4 8 PHY 2130/2131 & 2140/2141 所有
      物理C:电磁学 4 4 PSY 2180 所有
      5 5 PHY 2180/2181 所有
      物理C:力学 4 4 PHY 2170 所有
      5 5 PHY 2170/2171 所有
      心理学 3 3 PSY 1020 所有
      研究 3 3 所有
      研讨会 3 3 所有
      西班牙语言与文化 3 4 SPA 2025 所有
      5 8 SPA 2025 & 3025 所有
      西班牙文学与文化 5 8 SPA 3300 所有
      统计学 3 3 STA 1020 所有
      美国政府与政治 3 3 PS 1030 所有
      4 4 PS 1010 所有
      美国历史 3 3 HIS 2040 所有
      4 4 HIS 2040 所有
      World History: Modern 3 3 HIS 1000 所有
      5 4 HIS 1000 所有
      *(学分数量:单学分,一门课程= 1学分)
    • 79 托福(在线考试)最低分数
  • GPA

  • GPA 班级排名
    • 20%
      15%
      13%
      15%
      5%
    • 18%
      45%
      78%
      22%
      4%
  • 联系方式(申请办公室)

  • 联系电话 (313) 577-3577
    联系邮箱 admissions@wayne.edu
    联系地址 WSU Undergraduate Admissions P.O. Box 02759
    Kimball, MI 48074
  • 关于我们
  • 关注我们
    及时了解更多申请资讯
    添加微信
    免费咨询申请规划

解锁

  • 解锁
  • 添加小助手免费领取解锁码
    一次解锁全站所有数据