- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
艺术史 | 3 | 3 | ARH 1000 | 所有 |
4 | 6 | ARH1000 and ARH2050 or ARH2051 | 所有 | |
生物学 | 3 | 4 | BSC 1005, BSC 1005L | 所有 |
4 | 4 | BSC 2010, BSC 2010L | 所有 | |
5 | 8 | BSC 2010, BSC 2010L and BSC 2011, BSC 2011L | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MAC 2311 | 所有 |
微积分BC | 3 | 4 | MAC 2311 | 所有 |
4 | 8 | MAC 2311 and 2312 | 所有 | |
化学 | 3 | 4 | CHM 1020, CHM 1020L | 所有 |
4 | 4 | CHM 2045, CHM 2045L | 所有 | |
5 | 8 | CHM 2045, CHM 2045L and CHM 2046, CHM 2046L | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 3 | CHI 2200 | 所有 |
4 | 6 | CHI 2200 and CHI 2XX1 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | CPO 2002 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | CGS 1075 | 所有 |
计算机科学原理 | 3 | 3 | COP 1000 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENC 1101 | 所有 |
4 | 6 | ENC 1101 and 1102 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENC 1101 or LIT 2000 | 所有 |
4 | 6 | ENC 1101 & either ENC 1102 or LIT 2000 | 所有 | |
环境科学 | 3 | 3 | EVR 2001 | 所有 |
欧洲历史 | 3 | 3 | EUH 1009 | 所有 |
4 | 6 | EUH 1000 and 1001 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 3 | FRE 2200 | 所有 |
4 | 6 | FRE 2200 FRE 2210 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 3 | GER 2240 | 所有 |
4 | 6 | GER 2240 GER 2241 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEO 1400 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
日语语言与文化 | 3 | 3 | JPN 2200 | 所有 |
4 | 6 | JPN 2200 JPN 2201 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 3 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECO 2013 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECO 2023 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3 | MUT 1001 if composite score is 3+. MUT 1111 and MUT 1241 if both aural and non-aural subscores are 3+. | 所有 |
物理1 | 3 | 4 | PHY 2053 PHY 2053L | 所有 |
物理2 | 3 | 4 | PHY 2054 PHY 2054L | 所有 |
物理B | 3 | 4 | PHY 2053 PHY 2053L | 所有 |
4 | 8 | PHY 2053, PHY 2053L AND PHY 2054, PHY 2054L | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHY 2054 PHY 2054L | 所有 |
4 | 4 | PHY 2049 PHY 2049L | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4 | PHY 2053 PHY 2053L | 所有 |
4 | 4 | PHY 2048 PHY 2048L | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSY 2012 | 所有 |
研究 | 3 | 3 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 3 | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | SPN 2200 | 所有 |
4 | 6 | SPN 2200 SPN 2210 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | 所有 | |
4 | 6 | 所有 | ||
统计学 | 3 | 3 | STA 2023 | 所有 |
室内艺术:二维设计作品集 | 3 | 3 | ART 2201C | 所有 |
室内艺术:三维设计作品集 | 3 | 3 | ART 2203C | 所有 |
室内艺术:绘画作品集 | 3 | 3 | ART 1300C | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | POS 2041 | 所有 |
美国历史 | 3 | 3 | AMH 1000 | 所有 |
4 | 6 | AMH 2010 AMH 2020 | 所有 | |
世界历史 | 3 | 3 | WOH 1022 | 所有 |
解锁