- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
艺术史 | 3 | 3 | 所有 | |
生物学 | 4 | 4 | BIOL 0110, 0111 | 所有 |
5 | 8 | BIOL 0110, 0120, 0111, 0121 | 所有 | |
微积分AB | 4 | 4 | MATH 0221 | 所有 |
微积分BC | 4 | 8 | MATH 0221, 0231 | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHEM 0111 | 所有 |
5 | 8 | CHEM 0111, 0112 | 所有 | |
比较政府与政治 | 4 | 3 | PS 0302 | 所有 |
英语语言与写作 | 4 | 6 | ENGCOMP 0005, ENGLIT (NE) | 所有 |
环境科学 | 4 | 3 | GEOL 0086 | 所有 |
欧洲历史 | 4 | 3 | HISTORY 0120 or 0130 | 所有 |
法语语言与文化 | 4 | 3 | FRENCH 0355 | 所有 |
5 | 6 | FRENCH 0355, 0356 | 所有 | |
德语语言与文化 | 4 | 3 | GER 1490 | 所有 |
5 | 5 | GER 1490 | 所有 | |
人文地理学 | 4 | 3 | GEOL 0030 | 所有 |
拉丁语 | 4 | 3 | LATIN 0211 | 所有 |
宏观经济学 | 4 | 3 | ECON 0115 | 所有 |
微观经济学 | 4 | 3 | ECON 0105 | 所有 |
音乐听觉子项 | 3 | 3 | MUSIC 0212 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3 | MUSIC 0100 | 所有 |
物理B | 4 | 4 | PHYS 0140 | 所有 |
物理C:力学 | 4 | 4 | PHYS 0150 | 所有 |
心理学 | 4 | 3 | PSY 0200 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 4 | 3 | SPANISH 0325 | 所有 |
5 | 6 | SPAN 0350, 0351 | 所有 | |
统计学 | 4 | 3 | STAT 1020 | 所有 |
美国政府与政治 | 4 | 3 | PS 0302 | 所有 |
美国历史 | 4 | 3 | HISTORY 0610 or 0620 | 所有 |
世界历史 | 4 | 3 | 历史 | 所有 |
解锁