- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
艺术史 | 3 | -- | A HI 1113 | 所有 |
生物学 | 3 | -- | BIOL 1013 | 所有 |
4 | -- | BIOL 1124 | 所有 | |
微积分AB | 3 | -- | MATH 1823 | 所有 |
4 | -- | MATH 1914 | 所有 | |
微积分BC | 3 | -- | MATH 1914 | 所有 |
4 | -- | MATH 1823, 2423 | 所有 | |
5 | -- | MATH 1914, 2924 | 所有 | |
化学 | 4 | -- | CHEM 1315,1415 | 所有 |
中国语言与文化 | 3 | -- | CHIN 1225 | 所有 |
4 | -- | CHIN 2113 | 所有 | |
5 | -- | CHIN 2223 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | -- | P SC 2603 | 所有 |
计算机科学A | 3 | -- | C S 1323 | 所有 |
计算机科学原理 | 3 | -- | C S 1303 | 所有 |
绘画 | 4 | 3 | 所有 | |
英语语言与写作 | 3 | -- | ENGL 1113 | 所有 |
5 | -- | ENGL 1113,1213 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | -- | ENGL 1113 | 所有 |
5 | -- | ENGL 1113,1213 | 所有 | |
环境科学 | 3 | -- | CEES 1112 | 工程 |
3 | -- | GEOL1013 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | -- | HIST 1223,1233 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | -- | FR 1115 | 所有 |
4 | -- | FR 1115, 1225 | 所有 | |
5 | -- | FR 1115, 1225, 2113 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | -- | GERM 1115 | 所有 |
4 | -- | GERM 1115,1225 | 所有 | |
5 | -- | GERM 1115, 1225, 2113 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | -- | GEOG 1103 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | -- | ITAL 1225 | 所有 |
4 | -- | ITAL 2113 | 所有 | |
5 | -- | ITAL 2223 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | -- | JAPN 1225 | 所有 |
4 | -- | JAPN 2113 | 所有 | |
5 | -- | JAPN 2223 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | -- | LAT 2113 | 所有 |
4 | -- | LAT 2213 | 所有 | |
5 | -- | LAT 2113, 2213 | 所有 | |
宏观经济学 | 4 | -- | ECON 1113 | 所有 |
微观经济学 | 4 | -- | ECON 1123 | 所有 |
音乐听觉子项 | 4 | -- | MUTH 1611 | 所有 |
5 | -- | MUTH 1611,1622 | 所有 | |
音乐非听觉子项 | 3 | -- | MUNM 1999 | 所有 |
4 | -- | MUNM 1999, MUTH 1511 | 所有 | |
5 | -- | MUNM 1999, MUTH 1511, 1522 | 所有 | |
物理1 | 3 | -- | PHYS 1114 | 所有 |
4 | -- | PHYS 2414 | 所有 | |
物理2 | 3 | -- | PHYS 1114 | 所有 |
4 | -- | PHYS 2424 | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | -- | PHYS 1114 | 所有 |
4 | -- | PHYS 2524 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | -- | PHYS 1114 | 所有 |
4 | -- | PHYS 2514 | 所有 | |
心理学 | 3 | -- | PSY 1113 | 所有 |
研究 | 3 | 3 | UNIV 1999 | 所有 |
研讨会 | 3 | 3 | UNIV 1999 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | -- | SPAN 1115, 1225, 2113 | 所有 |
4 | -- | SPAN 1115, 1225, 2113, 2223 | 所有 | |
5 | -- | SPAN 1115, 1225, 2113, 2223, 3073 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | -- | SPAN 2113 | 所有 |
统计学 | 3 | -- | PSY 2003 | 所有 |
5 | -- | ECON 2843 | 所有 | |
美国政府与政治 | 3 | -- | P SC 1113 | 所有 |
美国历史 | 4 | -- | HIST 1483,1493 | 所有 |
World History: Modern | 3 | -- | HIST 1913 | 所有 |
解锁