• 录取数据

  • 近十年录取数据变化 排名及录取变化率
    • 暂无数据
    • 暂无数据
  • Offer数据

  • Offer统计 拒信统计
    • 添加客服微信解锁
    • 暂无数据
    • 暂无数据

    申请数据

  • 常规申请
    早申请
    Wait List 数据
  • 常规申请
    早申请
    Wait List 数据
  • 2,641 报道人数 11,786 录取人数 16,305 总申请人数
    - -
  • 申请费

  • --
  • 学费

  • $20,107
  • 住宿费

  • $9,956
  • 录取偏好

  • 非常重要 考虑
    • 平均绩点 中学课程难易度 标化考试分数
    • 申请文书 班级排名 课外活动 申请人的兴趣程度 推荐信 天赋/才能 志愿经历 工作经验
  • 标准化考试要求

  • SAT ACT AP TOEFL
    • 添加客服微信解锁
    • 200
      530-620
      800
      200
      560-640
      800
      400
      1090-1260
      1600
      成绩分布 阅读、写作 数学
      • 8%
      • 49%
      • 37%
      • 6%
      • 0%
      • 0%
      • 4%
      • 35%
      • 51%
      • 10%
      • 0%
      • 0%
    • 1
      20-25
      36
      成绩分布 英语 总分 数学
      • 8%
      • 27%
      • 49%
      • 15%
      • 1%
      • 0%
      • 4%
      • 32%
      • 55%
      • 9%
      • 0%
      • 0%
      • 1%
      • 26%
      • 47%
      • 26%
      • 1%
      • 0%
    • AP换分政策 接受AP转学分 接受AP高等级课程转学分 接受AP分数合格后转大二课程学分 AP学分政策依学生专业、学校及课程而定 AP换分政策官网: http://www.unf.edu/catalog/policies/undergraduate/advanced_placement/
      考试标题 最低分数要求 学分数量 同等课程 适用程序
      2-D Art and Design 3 3 ART 1201C 所有
      3-D Art and Design 3 3 ART 2203C 所有
      艺术史 3 3 ARH 2000 所有
      4 6 ARH 2050 & 2051 所有
      生物学 3 4 BSC 1005C 所有
      4 4 BSC 1010C 所有
      5 8 BSC 1010C & 1011C 所有
      微积分AB 3 4 MAC 2311 所有
      微积分BC 3 4 MAC 2311 所有
      4 8 MAC 2311 & 2312 所有
      化学 3 4 CHM 1020C 所有
      4 4 CHM 2045C 所有
      5 8 CHM 2045C & 2046C 所有
      中国语言与文化 3 3 CHI 2200 所有
      4 6 CHI 2200 & 2201 所有
      比较政府与政治 3 3 CPO 2002 所有
      计算机科学A 3 3 CGS 1075 所有
      计算机科学原理 3 3 CGS 1076 所有
      绘画 3 3 ART 1300C 所有
      英语语言与写作 3 3* ENC 1101 所有
      4 6* ENC 1101 & 1102 所有
      英国文学与写作 3 3* ENC 1101 所有
      4 6* ENC 1101 & 1102 所有
      环境科学 3 3 ISC 1051 所有
      欧洲历史 3 3 EUH 1009 所有
      4 6 EUH 1000 & 1001 所有
      法语语言与文化 3 3 FRE 2240 所有
      4 6 FRE 2240 & 2241 所有
      德语语言与文化 3 3 GER 2200 所有
      4 6 GER 2200 & 2201 所有
      人文地理学 3 3 GEO 2400 所有
      意大利语言与文化 3 3 ITA 2200 所有
      4 6 ITA 2200 & 2201 所有
      日语语言与文化 3 3 JPN 2200 所有
      4 6 JPN 2200 & 2201 所有
      拉丁语 3 3 LNW 2700 所有
      宏观经济学 3 3 ECO 2013 所有
      微观经济学 3 3 ECO 2023 所有
      音乐听觉子项 3 6* MUT 1111 & 1241 所有
      音乐非听觉子项 3 6* MUT 1111 & 1241 所有
      音乐理论 3 3 MUT 1001 所有
      物理1 3 4 PHY 2053C 所有
      物理2 3 4 PHY 2054C 所有
      物理B 3 4 PHY 2053C 所有
      4 8 PHY 2053C & 2054C 所有
      物理C:电磁学 3 4 PHY 2054C 所有
      4 4 PHY 2049C 所有
      物理C:力学 3 4 PHY 2053C 所有
      4 4 PHY 2048C 所有
      心理学 3 3 PSY 2012 所有
      研究 3 3 IDS 1000 所有
      研讨会 3 3 IDS 1350 所有
      西班牙语言与文化 3 3 SPN 2200 所有
      4 6 SPN 2200 & PN 2201 所有
      西班牙文学与文化 3 3 SPW 3030 所有
      4 6 SPW 3030 & 3000 所有
      统计学 3 3 STA 2014 所有
      美国政府与政治 3 3 POS 2041 所有
      美国历史 3 3 AMH 1000 所有
      4 6 AMH 2020 & 2010 所有
      World History: Modern 3 3 WOH 2022 所有
      *(学分数量:单学分,一门课程= 1学分)
    • 61 托福(在线考试)最低分数
  • GPA

  • GPA 班级排名
    • 18%
      14%
      6%
      1%
    • 15%
      40%
      77%
      23%
      6%
  • 联系方式(申请办公室)

  • 联系电话 (904) 620-2624
    联系邮箱 admissions@unf.edu
    联系地址 1 UNF Drive
    Jacksonville, FL 32224-7699
  • 关于我们
  • 关注我们
    及时了解更多申请资讯
    添加微信
    免费咨询申请规划

解锁

  • 解锁
  • 添加小助手免费领取解锁码
    一次解锁全站所有数据