- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
艺术史 | 3 | 3 | ARTH-115A | 所有 |
生物学 | 3 | 4 | BIOL-NOTMJ | 所有 |
4 | 4 | BIOL-121 | 所有 | |
5 | 7 | BIOL-121 & BIOL-128 | 所有 | |
微积分AB | 3 | 3 | MATH-NOTMJ | 所有 |
4 | 4 | MATH-121 | 所有 | |
微积分BC | 3 | 8 | MATH-121 & MATH-122 | 所有 |
微积分BC:AB子项 | 3 | 3 | MATH-NOTMJ | 所有 |
4 | 4 | MATH-121 | 所有 | |
化学 | 3 | 4 | CHEM-105A | 所有 |
4 | 4 | CHEM-111 or CHEM-105A | 所有 | |
5 | 8 | CHEM-111 & CHEM-112 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 3 | CHIN-201 | 所有 |
4 | 3 | CHIN-202 | 所有 | |
5 | 3 | CHIN-300C (Waiver granted for CHIN-202) | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | PSCI-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | PSCI-101A | 所有 | |
计算机科学A | 3 | 3 | CPSC-110 | 所有 |
5 | 7 | CPSC-110 & CPSC-220 | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | 3 | CPSC-110 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL-101 | 所有 |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENGL-205 | 所有 |
环境科学 | 3 | 3 | EESC-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | EESC-110 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 3 | HIST-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | HIST-122 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 3 | FREN-201A | 所有 |
4 | 3 | FREN-202A | 所有 | |
5 | 3 | FREN-311 (Waiver granted for FREN-202A) | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 3 | GERM-201A | 所有 |
4 | 3 | GERM-202A | 所有 | |
5 | 4 | GERM-393 (Waiver granted for GERM-202) | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEOG-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | GEOG-102 | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | 3 | ITAL-201 | 所有 |
4 | 3 | ITAL-202 | 所有 | |
5 | 3 | ITAL-291 (Waiver granted for ITAL-202) | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 3 | MDFL-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | MDFL-NOTMJ | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 3 | LATN-102 | 所有 |
4 | 3 | LATN-202 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON-201B | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON-202B | 所有 |
音乐理论 | 3 | 4 | MUTH-NOTMJ | 所有 |
4 | 4 | MUTH-191 & MUTH-192 | 所有 | |
物理1 | 3 | 4 | PHYS-101 | 所有 |
5 | 8 | PHYS-101 & PHYS-102 | 所有 | |
物理2 | 3 | 4 | PHYS-102 | 所有 |
5 | 8 | PHYS-101 & PHYS-102 | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHYS-106 | 所有 |
5 | 8 | PHYS-105 & PHYS-106 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4 | PHYS-105 | 所有 |
5 | 8 | PHYS-105 & PHYS-106 | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSYC-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | PSYC-100 | 所有 | |
研究 | 3 | -- | IDIS-NOTMJ | 所有 |
研讨会 | 3 | -- | IDIS-NOTMJ | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 3 | SPAN-201A | 所有 |
4 | 3 | SPAN-202A | 所有 | |
5 | 3 | SPAN-312 (Waiver granted for SPAN-202A) | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | SPAN-201A | 所有 |
4 | 3 | SPAN-202A | 所有 | |
5 | 3 | SPAN-312 (Waiver granted for SPAN-202A) | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | MATH-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | MATH-200/**STAT-180 | 所有 | |
室内艺术:二维设计作品集 | 3 | 3 | ARTS-105 | 所有 |
室内艺术:三维设计作品集 | 3 | 3 | ARTS-105 | 所有 |
室内艺术:绘画作品集 | 3 | 3 | ARTS-120 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | PSCI-NOTMJ | 所有 |
4 | 3 | PSCI-201 | 所有 | |
美国历史 | 3 | 3 | HIST-NOTMJ | 所有 |
4 | 6 | HIST-131 & HIST-132 | 所有 | |
世界历史 | 3 | 3 | HIST-NOTMJ | 所有 |
解锁