- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1397 | 所有 |
3-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1397 | 所有 |
艺术史 | 3 | 3 | ARTH 1381 | 所有 |
4 | 6 | ARTH 1380 & 1381 | 所有 | |
生物学 | 3 | 8 | BIOL 1361, 1161, 1362 & 1162 | 所有 |
微积分AB | 3 | 3 | MATH 1314 | 所有 |
4 | 4 | MATH 1431 | 所有 | |
微积分BC | 3 | 4 | MATH 1431 | 所有 |
4 | 8* | MATH 1431 & 1432 | 所有 | |
化学 | 3 | 3* | CHEM 1301 | 所有 |
4 | 3 | CHEM 1331 or 1372 | 所有 | |
5 | 6 | CHEM 1331 & 1332 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 5 | CHNS 1501 | 所有 |
4 | 8 | CHNS 1502 & 2301 | 所有 | |
5 | 11 | CHNS 1502, 2301 & 2302 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | POLS 1335 | 所有 |
5 | 3 | POLS 3311 | 所有 | |
计算机科学A | 3 | 3 | COSC 1306 | 所有 |
4 | 4 | COSC 1410 | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | 3 | COSC 1306 | 所有 |
绘画 | 3 | 3 | ART 1397 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL 1303 | 所有 |
4 | 6 | ENGL 1303 & 1304 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENGL 2316 | 所有 |
环境科学 | 3 | 3 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | 3 | HIST 2353 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | 6 | FREN 2301 & 2302 | 所有 |
4 | 9 | FREN 2301, 2302 & 3313 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 10* | GERM 1501 & 1502 | 所有 |
4 | 13 | GERM 1501, 1502 & 2331 | 所有 | |
5 | 11* | GERM 1502, 2331 & 2332 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEOG 1301 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 10 | ITAL 1501 & 1502 or ITAL 1601 | 所有 |
4 | 13 | ITAL 1501, 1502 & 2301 or ITAL 1601 & 2301 | 所有 | |
5 | 13 | ITAL 1501, 1502, 2301 & 2302 or ITAL 1601, 201 & 2302 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 5 | JPNS 1501 | 所有 |
4 | 10 | JPNS 1502 & 2501 | 所有 | |
5 | 10 | JPNS 2501 & 2502 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 6 | LATN 1301 & 1302 | 所有 |
4 | 9 | LATN 1301, 1302 & 2301 | 所有 | |
5 | 12 | LATN 1301, 1302, 2301 & 2302 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 2305 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 2304 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3 | MUSI 1300 or 1301 | 所有 |
物理1 | 3 | 4 | PHYS 1101 & 1301 | 所有 |
物理2 | 3 | 4 | PHYS 1102 & 1302 | 所有 |
物理B | 5 | 6* | PHYS 1301 & 1302 | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHYS 1102 & 1302 | 所有 |
4 | 4 | PHYS 1122 & 1322 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4* | PHYS 1101 & 1301 | 所有 |
4 | 4* | PHYS 1121 & 1321 | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSYC 1300 | 所有 |
研究 | 3 | 3 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 3 | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 5* | SPAN 1505 | 所有 |
4 | 8* | SPAN 1505 & 2301 | 所有 | |
5 | 11* | SPAN 1505, 2301 & 2302 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | SPAN 2302 | 所有 |
4 | 6 | SPAN 2302 & 3301 | 所有 | |
5 | 6 | SPAN 2302, 3301 & 3302 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | MATH 2311 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3* | POLS 1337 | 所有 |
4 | 6 | POLS 1337 & 1336 | 所有 | |
美国历史 | 3 | 3* | HIST 1377 or 1378 | 所有 |
4 | 6 | HIST 1377 & 1378 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | HIST 2361 | 所有 |
解锁